氢气燃烧产物主要是水蒸气,高效洁净,完全不污染环境,发展氢能源是优化替 代传统化石能源,真正实现碳达峰、碳中和的优选之举。根据用户的需求公司开发了制氢机/工业副产品氢、氢气燃烧器、燃氢WNS 锅 炉、燃氢SZS 锅炉四大类几十余种产品。
成套燃氢锅炉系统示意图:
制氢设备:
对于作为锅炉燃料的氢燃料,在制氢生产工艺中采用醇水裂解转化制氢方式,此 制氢设备的优点是工艺简单,压力低,在一定温度和特种气固催化剂的作用下进行变 换反应转化为氢燃料。氢燃料是由醇水按照一定的摩尔比例混合而成,混合后的水氢 燃料甲醇浓度大大降低,为客户提供可靠、安全、环保、便捷的燃料气体或工业氢。
燃氢燃烧器:
氢气作为燃料,与常规气体燃料如天然气、城市煤气、液化石油气等相比,易爆 是其突出的特点,针对氢气易燃易爆、燃烧速度快的特点,力威生产出氢气燃烧器, 为锅炉提供热源的同时兼备着实现低氮、节能的重任。
燃氢WNS/SZS系列蒸汽锅炉:
燃氢锅炉是以氢气为燃料的锅炉,设备为分段处理,同时配备自 动控制,运行使用方便。具备燃油燃烧机和天然气燃烧机的特点,在 燃烧清洁能源中能发挥提供热能的主要作用。
燃氢WNS系列蒸汽锅炉技术参数:
型号 项目 | WNS*-1.25-Q系列 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(额定工作 | 压力可按用户需求和标准系列选取) | ||||||||
结构形式 | 卧式内燃室燃 | ||||||||||
热效率 | % | 97.2 | 97.7 | 96.9 | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | |
锅炉水容量 | m³ | 3.3 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 11.7 | 14.8 | 18.7 | 25.8 | 29.5 | |
给水温度 | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | kg/h | 263.5 | 527.1 | 1054.2 | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3309.5 | 4412.6 | |
烟囱直径 | mm | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
锅炉大件重量 | t | 5.8 | 7.1 | 12.7 | 15.7 | 19.6 | 23.5 | 29.4 | 33.7 | 42 | |
最大运 输尺寸 | 长 | mm | 3546 | 4300 | 5300 | 5860 | 6450 | 7180 | 7480 | 7706 | 8665 |
宽 | mm | 1760 | 2000 | 2250 | 2440 | 2640 | 2840 | 3045 | 3244 | 3540 | |
高 | mm | 2160 | 2385 | 2764 | 2974 | 3244 | 3450 | 3650 | 3922 | 4100 |
注:表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改机型而变更恕不另行通知。
燃氢SZS系列蒸汽锅炉技术参数:
型号 项目 | SZS*-1.25-Q系列 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
额度蒸发量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(额 | 定工作压力可 | 按用户需求和标准系列选取) | ||||||
结构形式 | 双锅筒纵置式燃 | |||||||||
热效率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.2 | |
锅炉水容量 | m | 7.8 | 8.6 | 95 | 11.2 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 26.7 | |
给水温度 | C | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3306.1 | 4403.4 | 5521.5 | 6612.1 | |
烟囱直径 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
锅炉大件重量 | t | 17.6 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 42 | 57 | |
最大运 输尺寸 | 长 | mm | 6535 | 7200 | 7800 | 8500 | 9100 | 9400 | 10870 | 10870 |
宽 | mm | 2930 | 3250 | 3500 | 3500 | 3649 | 3649 | 3650 | 3870 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3420 | 3520 | 3614 | 3614 | 3830 | 3930 |
注:表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改机型而变更恕不另行通知。